INDUSENS-320
Drucktransmitter mit frontbündiger Membrane CLAMP (ISO 2852 / DIN 32676)
- Beschreibung
- Technische Daten
- Einbaumaße
- Elektrische Daten
- Bestellnummern-Übersicht
INDUSENS® Drucktransmitter Modell 320
• sehr gutes Preis- / Leistunsgverhältnis
• millionenfach bewährte Keramikmesszelle
• Messbereiche von -1...0 bar / 0 - 1 bar bis 0 - 400 bar
• Relativ- und Absolutdruck
• Ausgangssignal 4 - 20 mA oder 0 - 10 V
• Genauigkeit < 0,5% FS
• Prozessanschluss nach ISO 2852 bzw. DIN 32676 mit frontbündiger Membrane
Beschreibung
Der INDUSENS-320 ist ein Drucktransmitter zur Messung des Drucks und Vakuums von gasförmigen und flüssigen, auch kristallisierenden oder hochviskosen Medien.
Insbesondere für den Lebensmittelbereich.
Funktionsweise
INDUSENS Druckmessumformer der Baureihe 300 arbeiten mit einer stabilen und korrossionsbeständige Keramikmesszelle.
Der Prozessanschluss verfügt über eine Membrane, die mit dem zu messenden Medium in Kontakt kommt.
Der Raum zwischen Membrane und Messzelle ist mit einer Übertragungsflüssigkeit gefüllt.
Der Druck der auf die Membrane wirkt, wird über die Flüssigkeit auf die Messzelle übertragen. Die dadurch entstehende Auslenkung der Keramikmesszelle wird über die integrierte Elektronik in ein dem Druck proportionales, genormtes kontinuierliches Strom- oder Spannungssignal umgewandelt.
Technische Daten
Technische Daten | Standardausführung | Option |
Funktion | Druckmessumformer mit frontbündiger Membrane | |
Druckbereiche | 0 - 1 bar; 0 - 1,6 bar; 0 - 2,5 bar; 0 - 4 bar; 0 - 6 bar; 0 - 10 bar; 0 - 16 bar; 0 - 25 bar; 0 - 40 bar (relativ oder absolut) |
|
Vakuumbereiche | -1...0 bar | |
Überdrucksicherheit | 1,5x FS | auf Anfrage |
Vakuumsicherheit | -1 bar | |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) | |
Werkstoff Messzelle | Keramik Al2O3 | |
Werkstoff mediumberührte Teile | Edelstahl 1.4571 (AISI 316 Ti) | auf Anfrage |
Werkstoff Dichtung (mediumberührt) | keine | |
Übertragungsflüssigkeit | FDA-konform |
|
zulässige Mediumstemperatur | -20...+125°C | auf Anfrage |
zulässige Umgebungstemperatur | -40...+85°C | auf Anfrage |
Temperaturabweichung | ca. 0,5% je 20°C | auf Anfrage |
Genauigkeit (IEC 60770) | < 0,5% FS | auf Anfrage |
typische Ansprechzeit | < 1 msec | |
Prozessanschluss | siehe Einbaumaße | |
Elektrischer Anschluss | Stecker ISO400 (ex DIN 43650) | Stecker M12x1, Kabel, weitere auf Anfrage |
Speisung | 12 - 32 VDC | |
Ausgangssignal | 4 - 20 mA (2-Leiter) | 0 - 10 V (3-Leiter) |
Gewicht | ca. 500 - 1500g (je nach Ausführung) | |
Schutzart | IP65 | |
weitere Optionen | kundenspezifische Ausführungen |
Einbaumaße
Elektrische Daten
4 - 20 mA, 2-Leiter
0 - 10 V, 3-Leiter
Elektrischer Anschluss
System | Anschluss | Stecker ISO 4400 | Stecker M12 | Kabel |
2-Leiter | Versorgung + | 1 | 1 | weiß |
Versorgung - | 2 | 2 | braun | |
GND | GND | 4 | gelb/grün | |
3-Leiter | Versorgung + | 1 | 1 | weiß |
Versorgung - | 2 | 2 | braun | |
Signal + | 3 | 3 | grün | |
GND | GND | 4 | gelb/grün |
Bestellnummern-Übersicht
gängiste Ausführungen
Bestellnummer | S | 3 | 4 | 1 | A | - | x | x | - | S | x | x | x | |
Druck | relativ | 0 | ||||||||||||
absolut | 5 | |||||||||||||
Druckbereich | -1...0 bar | 0 | 06 | |||||||||||
0 - 1 bar | 20 | |||||||||||||
0 - 1,6 bar | 22 | |||||||||||||
0 - 2,5 bar | 23 | |||||||||||||
0 - 4 bar | 24 | |||||||||||||
0 - 6 bar | 25 | |||||||||||||
0 - 10 bar | 26 | |||||||||||||
0 - 16 bar | 27 | |||||||||||||
0 - 25 bar | 28 | |||||||||||||
0 - 40 bar | 29 | |||||||||||||
elektrischer Anschluss | Stecker ISO 4400 | H | ||||||||||||
Stecker M12 | M | |||||||||||||
Kabel 0,5 m | A | |||||||||||||
Kabel 1 m | B | |||||||||||||
Ausgangssignal | 4 - 20 mA | A | ||||||||||||
0 - 10 V | B | |||||||||||||
Prozessanschluss DIN 32676 |
DN 25 PN 40 | C004 | ||||||||||||
DN 32 PN 40 | C026 | |||||||||||||
DN 40 PN 40 | C006 | |||||||||||||
DN 50 PN 40 | C021 | |||||||||||||
DN 65 PN 25 | C024 | |||||||||||||
Prozessanschluss ISO 2852 |
DN 1“ PN 40 | C016 | ||||||||||||
DN 1 1/2“ PN 40 | C017 | |||||||||||||
DN 2“ PN 40 | C018 | |||||||||||||
DN 2 1/2“ PN 40 | C019 | |||||||||||||
DN 3“ PN 25 | C020 |