MINICOMB Kompakt-Druckschalter 30x30
Kompakt-Druckschalter 30x30 für Druck und Vakuum
- Beschreibung
- Technische Daten
- Einbaumaße
- Elektrische Daten
- Bestellnummern-Übersicht
MINICOMB® Druckschalter
• reibungsloses Kraft-Waage-Messsystem
• hohe Wiederholgenauigkeit
• sehr gute Langzeitstabilität
• Einstellbereiche -0,9... 0 (+1) bar oder 0,2 - 16 bar
• Prozessanschluss wahlweise Innengewinde oder Plattenanschluss
• Elektrischer Anschluss wahlweise ISO 4400 oder M12x1
• zertifiziert für den Einsatz mit Anforderung PLc
• optional für ATEX-Zone 2 bzw. 22
Beschreibung
Der MINICOMB® ist ein Druckschalter zur Messung des Drucks oder Vakuums von nicht aggressiven gasförmigen oder nicht aggressiven, nicht hochviskosen flüssigen Medien und basiert auf einem Kraft-Waage- Messsystem mit Balgsensor, das einen Schaltkontakt betätigt. Das Kraft-Waage-Messsysstem mit Balgsensor ist reibungsfrei ausgeführt und bietet eine hohe Wiederholgenauigekeit und sehr gute Langzeitstabilität.
Der MINICOMB® kann wahlweise in den Messbereichen 0,2 - 16 bar, -0,9 - 0 bar oder -0,9...+1 bar ausgelegt werden und verfügt je nach Anwendungsfall über Plattenanschluss oder Innengewinde. Der elektrische Anschluss ist als Steckverbindung nach ISO 4400 (ex DIN 43650) oder M12x1 ausgeführt.
Der MINICOMB® ist zugelassen für den Einsatz mit der Anforderung PLc (Performance Level nach ISO 13849) sowie für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung der Zone 2 bzw. 22 (nach ATEX Richlinie 94/9/EG).
Funktionsweise
Die Arbeitsweise erfolgt nach dem Prinzip der Kraftwaage. Für den Umschaltkontakt steht ein Metallbalg zur Verfügung, welchem mittels einer Präzisionstahlfeder eine einstellbare Kraft entgegengesetzt wird.
Hebt der Betriebsdruck die Gegenkraft auf, so wird der Umschaltkontakt betätigt.
Die Kontakteinstellung erfolgt durch Verstellung der Einstellschraube. Die Einstellung kann komfortabel auf der optionalen Sollwertskala abgelesen werden.
Das Messsystem, dass den Kontakt betätigt, arbeitet reisbungsfrei, unterliegt somit nur geringem Verschleiß und benötigen keine Wartung und Ersatzteile.
Technische Daten
Technische Daten | Standardausführung | Option |
Funktion | mechanischer Druckschalter; Kraft-Waage-Messsstem mit Balgsensor | |
Lebensdauer | mindestens 10 Mio. Lastwechsel | |
Druckbereich (Einstellbereich) | 0,2 - 16 bar | |
Vakuumbereich (Einstellbereich) | -0,9 - 0 bar | |
Druck-/Vakuumbereich (Einstellbereich) | -0,9 - 1 bar | |
Überdrucksicherheit | 25 bar | |
Vakuumsicherheit | -1 bar | |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium | |
Werkstoff mediumberührte Teile | Aluminium, Messing, NBR (Dichtung) | FKM (Dichtung) |
zulässige Mediumstemperatur | -10...+80°C | |
zulässige Umgebungstemperatur | -10...+80°C | |
Temperaturabweichung | ca. 1% je 20°C | |
Justagetemperatur | 20°C | auf Anfrage |
Schaltkontakt | 1 Mikroschalter (Wechsler) | |
Einstellgenauigkeit | < 1% FS | |
Schaltgenauigkeit | < 1% FS | |
Wiederholgenauigkeit | < 1% FS | |
Schaltdifferenz | < 4% FS | auf Anfrage |
Prozessanschluss (wahlweise) | Plattenanschluss, Plattenanschluss CNOMO, Innengewinde G1/4 | |
Elektrischer Anschluss (wahlweise) | Stecker ISO400 (ex DIN 43650), Stecker M12x1 | |
Gewicht | ca. 160g | |
Schutzart | IP65 | |
Schockfestigkeit (XYZ-Richtung) | 15 g (IEC 60068-2-64) | |
Schwingungsfestigkeit (XYZ-Richtung) | 10 g (60 - 500 Hz) (IEC 60068-2-6) |
Einbaumaße
zum vergrößern anklicken
Innengewinde G1/4 und Stecker ISO 4400
Innengewinde G1/4 und Stecker M12
Plattenanschluss und Stecker ISO 4400
Plattenanschluss und Stecker M12
Plattenanschluss CNOMO und Stecker ISO 4400
Plattenanschluss CNOMO und Stecker M12
Elektrische Daten
Gebrauchskategorie AC-12 / DC-12
Schaltvermögen
max. zulässiger Dauerstrom I max [A] bei induktiver Belastung
U [V] | 30 V | 48 V | 60 V | 125 V | 250V | |
Stecker ISO 4400 | I [A] AC |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
I [A] DC | 2 | 0,55 | 0,4 | 0,15 | --- | |
Stecker M12 | I [A] AC | 3 | --- | --- | --- | --- |
I [A] DC | 2 | --- | --- | --- | --- | |
Bezugsschaltzahl: 30/min |
Schaltvermögen
max. zulässiger Dauerstrom I max [A] bei ohmscher Belastung
U [V] | 30 V | 48 V | 60 V | 125 V | 250V | |
Stecker ISO 4400 | I [A] AC |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
I [A] DC | 3 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | --- | |
Stecker M12 | I [A] AC | 4 | --- | --- | --- | --- |
I [A] DC | 3 | --- | --- | --- | --- | |
Bezugsschaltzahl: 30/min |
Elektrischer Anschluss
dargestellt in drucklosem Zustand
Stecker ISO 4400 | Stecker M12 | ||
Mikroschalter | +Ub | 1 | 1 |
Öffner | 2 | 2 | |
Schliesser | 3 | 4 | |
GND | 4 | --- |
Bestellnummern-Übersicht
Material-Nr. mit PIquick-Symbol: normalerweise versandbereit innerhalb von 24h nach Eingang ihrer Bestellung
Einstellbereich | Elektrischer Anschluss | Prozessanschluss | Bemerkung | Material-Nr. | |
0,2 - 16 bar | ISO 4400 | Plattenanschluss | 1 | C0011F-199-PAO | |
Plattenanschluss CNOMO | 1 | C0011F-199-CAO | |||
Innengewinde G1/4 | 2 | C0051F-199-4AO | |||
M12 | Plattenanschluss | 1 | C0011F-199-PDO | ||
Plattenanschluss CNOMO | 1 | C0011F-199-CDO | |||
Innengewinde G1/4 | 2 | C0051F-199-4DO | |||
-0,9...0 bar | ISO 4400 | Plattenanschluss | 1 | C0011F-300-PAO | |
Innengewinde G1/4 | 2 | C0051F-300-4AO | |||
M12 | Plattenanschluss | 1 | C0011F-300-PDO | ||
Innengewinde G1/4 | 2 | C0051F-300-4DO | |||
-0,9...+1 bar | ISO 4400 | Plattenanschluss | 1 | C0011F-301-PAO | |
Innengewinde G1/4 | 2 | C0051F-301-4AO | |||
M12 | Plattenanschluss | 1 | C0011F-301-PDO | ||
Innengewinde G1/4 | 2 | C0051F-301-4DO |
1) Steckdose und Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten
2) Steckdose im Lieferumfang enthalten