Cross Reference Liste AVENTICS PM1 zu PINTER MINICOMB

zur einfachen und schnellen Umschlüsselung von baugleichen/bauähnlichen Druckschaltern der AVENTICS Serie PM1 zu PINTER MINICOMB Kompaktdruckschaltern.
(Stand: 31.07.2021)

Einfach vorhandene Materialnummer umschlüsseln zu baugleichem/bauähnlichen MINICOMB Kompaktdruckschalter.
Die Übersicht wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt für Sie aufbereitet. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir trotzdem keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernehmen können.
Prüfen Sie vor Einsatz des Produkts die tatsächliche Eignung oder wenden Sie sich zur Beratung einfach an unser Vertriebsteam.

Neben den aufgeführten Ausführungen sind weitere Ausführungen und Varianten verfügbar.
Daten hierzu entnehmen Sie bitte dem aktuellen Produktkatalog.

Über Standardausführungen hinaus setzen wir gerne maßgeschneiderte Lösungen kurzfristig und kostengünstig um. Wenden Sie sich zur Beratung einfach an unser Vertriebsteam.

Cross Reference Liste MINICOMB (AVENTICS PM1)
Artikelnummer
(MNR)
Bezeichnung Einstell-
bereich
elektrischer
Anschluss
Druckanschluss PINTER
Artikelnummer
R412010409 PM1-M3-G014-002-160-DIN-NONE 0,2 - 16 bar DIN (1) G1/4 innen C0051F-199-AAC
R412010630 PM1-M3-G014-002-003-DINA-CON 0,2 - 16 bar DIN (2) G1/4 innen C0051F-199-4AO-002
R412010631 PM1-M3-G014-002-045-DINA-CON 0,2 - 16 bar DIN (2) G1/4 innen C0051F-199-4AO-001
R412010633 PM1-M3-G014-002-030-DINA-180°-NONE 0,2 - 16 bar DIN (3) G1/4 innen C0051F-199-4AE
R412010711 PM1-M3-G014-V09-000-DINA-CON -0,9...0 bar DIN (2) G1/4 innen C0051F-300-4AO
R412010712 PM1-M3-G014-002-160-DINA-NONE 0,2 - 16 bar DIN (1) G1/4 innen C0051F-199-4AC
R412010713 PM1-M3-G014-002-160-DINA-CON 0,2 - 16 bar DIN (2) G1/4 innen C0051F-199-4AO
R412010714 PM1-M3-F001-V09-000-DINA-CON -0,9...0 bar DIN (2) Flansch C0011F-300-PAO
R412010715 PM1-M3-F001-002-160-DINA-NONE 0,2 - 16 bar DIN (1) Flansch C0011F-199-PAA
R412010716 PM1-M3-G014-V09-000-M12X1-NONE -0,9...0 bar M12 G1/4 innen C0051F-300-4DC
R412010717 PM1-M3-G014-002-160-M12X1-NONE 0,2 - 16 bar M12 G1/4 innen C0051F-199-4DC
R412010718 PM1-M3-F001-002-160-DINA-CON 0,2 - 16 bar DIN (2) Flansch C0011F-199-PAO
R412010719 PM1-M3-F001-V09-000-M12X1-NONE -0,9...0 bar M12 Flansch C0011F-300-PDA
R412010720 PM1-M3-F001-002-160-M12X1-NONE 0,2 - 16 bar M12 Flansch C0011F-199-PDA
R412010721 PM1-M3-F001-002-015-DINA-NONE 0,2 - 16 bar DIN (1) CNOMO C0011F-199-CAC
R412010730 PM1-M3-G014-V09-010-CAB-3M-ATEX -0,9…+1 bar ATEX (4) G1/4 innen C0251F-301-4FO
R412010731 PM1-M3-G014-002-160-CAB-3M-ATEX 0,2 - 16 bar ATEX (4) G1/4 innen C0251F-199-4FO
R412010732 PM1-M3-F001-002-160-CAB-3M-ATEX 0,2 - 16 bar ATEX (4) Flansch C0211F-199-PFO
R412022752 PM1-M3-G014-V09-000-DINA-CON -0,9…+3 bar DIN (2) G1/4 innen C0051F-149-4AC
R412024682 PM1-M3-F001-002-160-CAB-7M-ATEX 0,2 - 16 bar ATEX (5) Flansch C0211F-199-PHO
R412024761 PM1-M3-F001-V09-010-CAB-7M-ATEX -0,9…+1 bar ATEX (5) Flansch C0211F-301-PHO
R412024681 PM1-M3-G014-002-160-CAB-7M-ATEX 0,2 - 16 bar ATEX (5) G1/4 innen C0251F-199-4HO
R412024680 PM1-M3-G014-V09-010-CAB-7M-ATEX -0,9…+1 bar ATEX (5) G1/4 innen C0251F-301-4HO

 

1 Stecker DIN EN 175 301-803-A, ohne Leitungsdose
2 Stecker DIN EN 175 301-803-A, mit Leitungsdose
3 Stecker DIN EN 175 301-803-A, gedreht 180°, ohne Leitungsdose
4 3m Kabel, ATEX-Ausführung
5 7m Kabel, ATEX-Ausführung
Cross Reference Liste MINICOMB (AVENTICS PM1)
CRL.MINICOMB.21R2.DE.pdf (172,3 KiB)

Zurück